mirror of
https://github.com/Kaisaan/lostkefin.git
synced 2025-06-18 08:35:38 -04:00
Update graphicsFormat.md
This commit is contained in:
parent
60f49a4dbb
commit
d6c58adc5d
@ -18,11 +18,11 @@ Textures for 3D models. 2-dimensional, 32BPP (RGBA8888) encoded.
|
||||
|---|---|
|
||||
|$00-$07|Always `4E 41 58 41 35 30 31 30` or `NAXA5010` in ASCII|
|
||||
|$08-$0B|Palette size (In little Endian), usually either $10 or $100|
|
||||
|$0C-$0F|Always `$20000000`|
|
||||
|$0C-$0F|Always `$20000000`, Palette Data offset?|
|
||||
|$10-$13|Offset to PXL Data (in little Endian)|
|
||||
|$14-$17|Offset to Unknown Data (in little Endian)|
|
||||
|$18-$1B|Unknown|
|
||||
|$1C-$1F|Always `$00000000`|
|
||||
|$20-$20+Palette Size|Palette as RGBA8888 format|
|
||||
|Unknown Data offset to PXL Data offset-$1|Unknown Data|
|
||||
|PXL Data Offset to End of File|PXL Data using indexed palette data|
|
||||
|$1C-$1F|Unknown, always `$00000000`|
|
||||
|$20-$20 + (Palette Size * 4)|Palette in RGBA8888 format|
|
||||
|(Unknown Data Offset) to (PXL Data offset - 1)|Unknown Data, seems to start with file offsets in little endian|
|
||||
|(PXL Data Offset) to (End of File)|PXL Data using indexed palette data|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user