dsma-library/models/wiggle/Wiggle.md5mesh
Antonio Niño Díaz cf298c29e9 Initial commit
2022-10-10 19:06:21 +01:00

104 lines
4.4 KiB
Plaintext

MD5Version 10 // Parameters used during export: Reorient: False; Scale: 1.0
commandline ""
numJoints 3
numMeshes 1
joints {
"Base.Bone" -1 ( 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 ) ( -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000 )
"Low.Bone" 0 ( -0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 ) ( -0.7071068287 -0.0000000000 0.0000000000 )
"Top.Bone" 1 ( -0.0000000000 -0.0000000000 2.0000000000 ) ( -0.7071068287 -0.0000000843 -0.0000000843 )
}
mesh {
shader "default"
numverts 32
vert 0 ( 0.3333333135 1.0000000000 ) 0 1
vert 1 ( 0.9999998808 0.6666666865 ) 1 1
vert 2 ( 0.0000000000 1.0000000000 ) 2 1
vert 3 ( 0.9999999404 1.0000000000 ) 3 1
vert 4 ( 0.3333333731 1.0000000000 ) 4 1
vert 5 ( 0.6666666269 0.6666667461 ) 5 1
vert 6 ( 0.0000000000 0.6666666269 ) 6 1
vert 7 ( 0.6666666269 1.0000000000 ) 7 1
vert 8 ( 0.3333333731 0.5000000000 ) 8 1
vert 9 ( 0.0000000000 0.8333333731 ) 9 1
vert 10 ( 0.0000000000 0.5000000000 ) 10 1
vert 11 ( 0.3333333731 0.8333333731 ) 11 1
vert 12 ( 0.0000000000 0.0000001192 ) 12 1
vert 13 ( 0.3333333731 0.6666666269 ) 13 1
vert 14 ( 0.3333332539 0.6666666865 ) 14 1
vert 15 ( 0.3333333731 0.3333333731 ) 15 1
vert 16 ( 0.0000000000 0.3333333731 ) 16 1
vert 17 ( 0.3333333135 0.6666666269 ) 17 1
vert 18 ( 0.0000000000 0.6666667461 ) 18 1
vert 19 ( 0.3333332539 0.3333333135 ) 19 1
vert 20 ( 0.3333332539 0.0000000596 ) 20 1
vert 21 ( 0.6666666865 0.6666666269 ) 21 1
vert 22 ( 0.3333333731 0.6666667461 ) 22 1
vert 23 ( 0.6666666269 0.3333333135 ) 23 1
vert 24 ( 0.3333333135 0.3333333731 ) 24 1
vert 25 ( 0.6666666865 1.0000000000 ) 25 1
vert 26 ( 0.0000000000 0.3333333731 ) 26 1
vert 27 ( 0.6666666269 0.6666666865 ) 27 1
vert 28 ( 0.3333332539 0.8333333135 ) 28 1
vert 29 ( 0.3333332539 0.4999999404 ) 29 1
vert 30 ( 0.6666666269 0.8333333135 ) 30 1
vert 31 ( 0.6666666269 0.4999999404 ) 31 1
numtris 20
tri 0 28 9 14
tri 1 29 10 19
tri 2 30 11 27
tri 3 31 8 23
tri 4 16 12 24
tri 5 7 5 3
tri 6 21 13 31
tri 7 25 4 30
tri 8 17 6 29
tri 9 0 2 28
tri 10 9 18 14
tri 11 10 26 19
tri 12 11 22 27
tri 13 8 15 23
tri 14 12 20 24
tri 15 5 1 3
tri 16 13 8 31
tri 17 4 11 30
tri 18 6 10 29
tri 19 2 9 28
numweights 32
weight 0 0 1.0000000000 ( -1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000 )
weight 1 2 1.0000000000 ( -1.0000002384 2.0000000000 0.9999997616 )
weight 2 0 1.0000000000 ( -1.0000000000 1.0000000000 -1.0000000000 )
weight 3 2 1.0000000000 ( -0.9999997616 2.0000000000 -1.0000002384 )
weight 4 0 1.0000000000 ( 1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000 )
weight 5 2 1.0000000000 ( 0.9999997616 2.0000000000 1.0000002384 )
weight 6 0 1.0000000000 ( 1.0000000000 1.0000000000 -1.0000000000 )
weight 7 2 1.0000000000 ( 1.0000002384 2.0000000000 -0.9999997616 )
weight 8 1 1.0000000000 ( -1.0000000000 2.0000000000 1.0000000000 )
weight 9 1 1.0000000000 ( -1.0000000000 2.0000000000 -1.0000000000 )
weight 10 1 1.0000000000 ( 1.0000000000 2.0000000000 -1.0000000000 )
weight 11 1 1.0000000000 ( 1.0000000000 2.0000000000 1.0000000000 )
weight 12 0 1.0000000000 ( -1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000 )
weight 13 0 1.0000000000 ( -1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000 )
weight 14 2 1.0000000000 ( -1.0000002384 2.0000000000 0.9999997616 )
weight 15 2 1.0000000000 ( -1.0000002384 2.0000000000 0.9999997616 )
weight 16 0 1.0000000000 ( -1.0000000000 1.0000000000 -1.0000000000 )
weight 17 0 1.0000000000 ( -1.0000000000 1.0000000000 -1.0000000000 )
weight 18 2 1.0000000000 ( -0.9999997616 2.0000000000 -1.0000002384 )
weight 19 2 1.0000000000 ( -0.9999997616 2.0000000000 -1.0000002384 )
weight 20 0 1.0000000000 ( 1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000 )
weight 21 0 1.0000000000 ( 1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000 )
weight 22 2 1.0000000000 ( 0.9999997616 2.0000000000 1.0000002384 )
weight 23 2 1.0000000000 ( 0.9999997616 2.0000000000 1.0000002384 )
weight 24 0 1.0000000000 ( 1.0000000000 1.0000000000 -1.0000000000 )
weight 25 0 1.0000000000 ( 1.0000000000 1.0000000000 -1.0000000000 )
weight 26 2 1.0000000000 ( 1.0000002384 2.0000000000 -0.9999997616 )
weight 27 2 1.0000000000 ( 1.0000002384 2.0000000000 -0.9999997616 )
weight 28 1 1.0000000000 ( -1.0000000000 2.0000000000 1.0000000000 )
weight 29 1 1.0000000000 ( -1.0000000000 2.0000000000 -1.0000000000 )
weight 30 1 1.0000000000 ( 1.0000000000 2.0000000000 -1.0000000000 )
weight 31 1 1.0000000000 ( 1.0000000000 2.0000000000 1.0000000000 )
}