dsma-library/models/robot/Robot.md5mesh
Antonio Niño Díaz cf298c29e9 Initial commit
2022-10-10 19:06:21 +01:00

1731 lines
80 KiB
Plaintext

MD5Version 10 // Parameters used during export: Reorient: False; Scale: 1.0
commandline ""
numJoints 16
numMeshes 1
joints {
"Base.Bone" -1 ( 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 ) ( -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000 )
"Spine.Low" 0 ( 0.0000000000 0.0000000000 2.9222633839 ) ( -0.7072144747 -0.0000000843 -0.0000000843 )
"Spine.High" 1 ( 0.0000000000 -0.0005123615 4.6046299934 ) ( -0.7069305778 -0.0000001686 -0.0000001685 )
"Head" 2 ( -0.0000000000 0.0000000000 5.6328477859 ) ( -0.7071068287 -0.0000000843 -0.0000000843 )
"Chest.Left" 1 ( 0.0000000000 -0.0005123615 4.6046299934 ) ( -0.0000000517 -0.0000001192 -0.0000000000 )
"Arm.Upper.Left" 4 ( 0.0000000000 1.0032964945 4.6046299934 ) ( -0.0000000517 -0.0000001192 -0.0000000000 )
"Arm.End.Left" 5 ( 0.0000000000 2.6084918976 4.6046299934 ) ( -0.0000000517 -0.0000001192 -0.0000000000 )
"Chest.Right" 1 ( 0.0000000000 -0.0005123615 4.6046299934 ) ( 1.0000000000 -0.0000000000 0.0000000755 )
"Arm.Upper.Right" 7 ( 0.0000000000 -1.0177762508 4.6046299934 ) ( 1.0000000000 -0.0000000000 0.0000000755 )
"Arm.End..Right" 8 ( 0.0000000000 -2.7045760155 4.6046299934 ) ( 1.0000000000 -0.0000000000 0.0000000755 )
"Pelvis.Left" 0 ( 0.0000000000 0.0000000000 2.9222633839 ) ( 0.0060729762 -0.0000000000 -0.0000000000 )
"Leg-Upper.Left" 10 ( 0.0000000000 0.4849596322 2.9163727760 ) ( 0.7071067095 -0.0000000843 0.0000000843 )
"Leg-Lower.Left" 11 ( 0.0000000000 0.4849596322 1.5501549244 ) ( 0.7071067095 0.0000000000 0.0000000000 )
"Pelvis.Right" 0 ( 0.0000000000 0.0000000000 2.9222633839 ) ( 0.9999825358 0.0000000028 -0.0000004768 )
"Leg-Upper.Right" 13 ( -0.0000000000 -0.5500909090 2.9157583714 ) ( 0.7071068287 0.0000003372 -0.0000003372 )
"Leg-Lower.Right" 14 ( -0.0000000000 -0.5500909090 1.5495405197 ) ( 0.7071068287 0.0000003372 -0.0000003372 )
}
mesh {
shader "Material"
numverts 576
vert 0 ( 0.8750000000 0.2500000000 ) 0 1
vert 1 ( 0.8750000000 0.2500000000 ) 1 1
vert 2 ( 0.0113541363 0.4622119665 ) 2 1
vert 3 ( 0.0189200211 0.4281336665 ) 3 1
vert 4 ( 0.0214311108 0.4167795181 ) 4 1
vert 5 ( 0.3423711956 0.6714493930 ) 5 1
vert 6 ( 0.4428113401 0.7197439075 ) 6 1
vert 7 ( 0.3196628094 0.4622119665 ) 7 1
vert 8 ( 0.2384368777 0.7197439075 ) 8 1
vert 9 ( 0.3423711061 0.5182476044 ) 9 1
vert 10 ( 0.3095858395 0.4167795181 ) 10 1
vert 11 ( 0.3120969832 0.4281336665 ) 11 1
vert 12 ( 0.1541543156 0.4622119665 ) 12 1
vert 13 ( 0.0113541409 0.7197439075 ) 13 1
vert 14 ( 0.4851713479 0.6714494228 ) 14 1
vert 15 ( 0.1440773457 0.4167795181 ) 15 1
vert 16 ( 0.1465884447 0.4281336665 ) 16 1
vert 17 ( 0.1768626422 0.4622119665 ) 17 1
vert 18 ( 0.1844285280 0.4281336665 ) 18 1
vert 19 ( 0.1869396269 0.4167795181 ) 19 1
vert 20 ( 0.1901422739 0.7083897591 ) 20 1
vert 21 ( 0.2157285959 0.7197439075 ) 21 1
vert 22 ( 0.6686197519 0.3548163772 ) 22 1
vert 23 ( 0.3423711360 0.1277336478 ) 23 1
vert 24 ( 0.0255380198 0.5737641454 ) 24 1
vert 25 ( 0.0455269776 0.5866629481 ) 25 1
vert 26 ( 0.5996038318 0.3548163772 ) 26 1
vert 27 ( 0.1199815795 0.5866629481 ) 27 1
vert 28 ( 0.0908734500 0.4167796969 ) 28 1
vert 29 ( 0.1006828696 0.4054255486 ) 29 1
vert 30 ( 0.4089916945 0.1277336478 ) 30 1
vert 31 ( 0.5078796148 0.3548163772 ) 31 1
vert 32 ( 0.0437058732 0.4746256471 ) 32 1
vert 33 ( 0.0255379826 0.4888173342 ) 33 1
vert 34 ( 0.2024006695 0.5639546812 ) 34 1
vert 35 ( 0.1910465062 0.5737641454 ) 35 1
vert 36 ( 0.2110354900 0.5866629481 ) 36 1
vert 37 ( 0.6913279891 0.6970356703 ) 37 1
vert 38 ( 0.8749999404 0.2500000000 ) 38 1
vert 39 ( 0.2092143893 0.4746256471 ) 39 1
vert 40 ( 0.1910464764 0.4888173342 ) 40 1
vert 41 ( 0.7716981173 0.6970356703 ) 41 1
vert 42 ( 0.3054790199 0.4888172746 ) 42 1
vert 43 ( 0.2873110771 0.4746256471 ) 43 1
vert 44 ( 0.2827706933 0.4859797955 ) 44 1
vert 45 ( 0.7716981173 0.6970356703 ) 45 1
vert 46 ( 0.7603439689 0.6970356703 ) 46 1
vert 47 ( 0.2854900658 0.5866629481 ) 47 1
vert 48 ( 0.3054789901 0.5737641156 ) 48 1
vert 49 ( 0.1673034430 0.4054255486 ) 49 1
vert 50 ( 0.1758200228 0.4167796969 ) 50 1
vert 51 ( 0.1218025759 0.4746256471 ) 51 1
vert 52 ( 0.5768955946 0.3548163772 ) 52 1
vert 53 ( 0.6686196923 0.5351630747 ) 53 1
vert 54 ( 0.6799738407 0.5351630747 ) 54 1
vert 55 ( 0.3423711061 0.2853721380 ) 55 1
vert 56 ( 0.6686196327 0.5124548674 ) 56 1
vert 57 ( 0.5996038318 0.5351630747 ) 57 1
vert 58 ( 0.5996037722 0.5124548674 ) 58 1
vert 59 ( 0.1006828696 0.2477870584 ) 59 1
vert 60 ( 0.5882496834 0.5351630747 ) 60 1
vert 61 ( 0.4965255260 0.5351630747 ) 61 1
vert 62 ( 0.5078796744 0.5351630747 ) 62 1
vert 63 ( 0.5078796148 0.5124548674 ) 63 1
vert 64 ( 0.4089916945 0.2853720784 ) 64 1
vert 65 ( 0.0113540990 0.2435528636 ) 65 1
vert 66 ( 0.6799738407 0.5393971503 ) 66 1
vert 67 ( 0.6913279295 0.5393971801 ) 67 1
vert 68 ( 0.6913279891 0.5166889131 ) 68 1
vert 69 ( 0.0779746622 0.2435529232 ) 69 1
vert 70 ( 0.8520681858 0.5166889131 ) 70 1
vert 71 ( 0.8750000000 0.2500000000 ) 71 1
vert 72 ( 0.2566326857 0.2250787616 ) 72 1
vert 73 ( 0.7716981173 0.5393971503 ) 73 1
vert 74 ( 0.7830522060 0.5393971801 ) 74 1
vert 75 ( 0.7830522656 0.5166889131 ) 75 1
vert 76 ( 0.1900120974 0.2250788212 ) 76 1
vert 77 ( 0.7603439093 0.5166889131 ) 77 1
vert 78 ( 0.7603438497 0.5393971801 ) 78 1
vert 79 ( 0.7716980577 0.5393971503 ) 79 1
vert 80 ( 0.5882496834 0.5351630747 ) 80 1
vert 81 ( 0.1673034430 0.2477869987 ) 81 1
vert 82 ( 0.5768954754 0.5124548674 ) 82 1
vert 83 ( 0.5768955350 0.5351630747 ) 83 1
vert 84 ( 0.6686196923 0.6970356405 ) 84 1
vert 85 ( 0.3423711360 0.4813070297 ) 85 1
vert 86 ( 0.3423711061 0.4699528813 ) 86 1
vert 87 ( 0.5996038318 0.6970356405 ) 87 1
vert 88 ( 0.1006828621 0.0632063746 ) 88 1
vert 89 ( 0.1006828621 0.0518521667 ) 89 1
vert 90 ( 0.4089916348 0.4699529409 ) 90 1
vert 91 ( 0.4089916646 0.4813070297 ) 91 1
vert 92 ( 0.5078796744 0.6970356405 ) 92 1
vert 93 ( 0.0113540990 0.4054253697 ) 93 1
vert 94 ( 0.6913279295 0.3548164368 ) 94 1
vert 95 ( 0.0113540990 0.4167795777 ) 95 1
vert 96 ( 0.0779746622 0.4054254293 ) 96 1
vert 97 ( 0.0779746622 0.4167795181 ) 97 1
vert 98 ( 0.8520681858 0.3548164368 ) 98 1
vert 99 ( 0.2566326857 0.0632063150 ) 99 1
vert 100 ( 0.7830522656 0.3548164368 ) 100 1
vert 101 ( 0.2566326857 0.0518521667 ) 101 1
vert 102 ( 0.1900120974 0.0632063746 ) 102 1
vert 103 ( 0.1900120974 0.0518521667 ) 103 1
vert 104 ( 0.7603439093 0.3548164368 ) 104 1
vert 105 ( 0.1673034281 0.0632063150 ) 105 1
vert 106 ( 0.5768955350 0.6970356405 ) 106 1
vert 107 ( 0.1673034281 0.0518521667 ) 107 1
vert 108 ( 0.4655197561 0.9819033202 ) 108 1
vert 109 ( 0.0113541409 0.9886458702 ) 109 1
vert 110 ( 0.1541543454 0.6249296069 ) 110 1
vert 111 ( 0.4690954387 1.0000000000 ) 111 1
vert 112 ( 0.5037595034 0.9886458423 ) 112 1
vert 113 ( 0.4655196667 0.7910139561 ) 113 1
vert 114 ( 0.2151023746 0.7083897591 ) 114 1
vert 115 ( 0.1804383993 0.6970356405 ) 115 1
vert 116 ( 0.1768626571 0.6249295175 ) 116 1
vert 117 ( 0.2157286257 0.9886458702 ) 117 1
vert 118 ( 0.5700801611 0.9886458432 ) 118 1
vert 119 ( 0.6047441959 1.0000000000 ) 119 1
vert 120 ( 0.0113541521 0.6249295175 ) 120 1
vert 121 ( 0.4428113401 0.9886458702 ) 121 1
vert 122 ( 0.6083199978 0.9819033183 ) 122 1
vert 123 ( 0.3196628690 0.6249296069 ) 123 1
vert 124 ( 0.3160871267 0.6970356405 ) 124 1
vert 125 ( 0.2814231217 0.7083897591 ) 125 1
vert 126 ( 0.6083198786 0.7910138816 ) 126 1
vert 127 ( 0.2384368479 0.9886458702 ) 127 1
vert 128 ( 0.4973703027 0.9665126987 ) 128 1
vert 129 ( 0.5113238692 0.9849906061 ) 129 1
vert 130 ( 0.5200785995 0.9736364484 ) 130 1
vert 131 ( 0.5529161692 0.0113541484 ) 131 1
vert 132 ( 0.5764693618 0.8064045161 ) 132 1
vert 133 ( 0.5625157356 0.7879266143 ) 133 1
vert 134 ( 0.2679870129 0.0846714377 ) 134 1
vert 135 ( 0.5651151538 0.8106349111 ) 135 1
vert 136 ( 0.5078796148 0.0113541484 ) 136 1
vert 137 ( 0.5625157952 0.9849906052 ) 137 1
vert 138 ( 0.5764693618 0.9665126987 ) 138 1
vert 139 ( 0.5651152134 0.9622823149 ) 139 1
vert 140 ( 0.4973703623 0.8064045161 ) 140 1
vert 141 ( 0.9148896933 0.0328192115 ) 141 1
vert 142 ( 0.9262437820 0.0328192711 ) 142 1
vert 143 ( 0.5113239288 0.7879266143 ) 143 1
vert 144 ( 0.5764693618 0.9105099961 ) 144 1
vert 145 ( 0.5537610650 0.8991558626 ) 145 1
vert 146 ( 0.9712803960 0.0328193307 ) 146 1
vert 147 ( 0.9826345444 0.0328193307 ) 147 1
vert 148 ( 0.4973703027 0.9105100036 ) 148 1
vert 149 ( 0.9262437820 0.0328193307 ) 149 1
vert 150 ( 0.5200785995 0.9105100036 ) 150 1
vert 151 ( 0.5200786591 0.8991558552 ) 151 1
vert 152 ( 0.4973703027 0.8621021807 ) 152 1
vert 153 ( 0.5200786591 0.8734562993 ) 153 1
vert 154 ( 0.5200785995 0.8621021509 ) 154 1
vert 155 ( 0.9829396009 0.3762816191 ) 155 1
vert 156 ( 0.5764693618 0.8621021509 ) 156 1
vert 157 ( 0.9265488386 0.3762816191 ) 157 1
vert 158 ( 0.9379029274 0.3762816787 ) 158 1
vert 159 ( 0.5537610054 0.8734562993 ) 159 1
vert 160 ( 0.5078796148 0.1748891473 ) 160 1
vert 161 ( 0.5078796148 0.1521807909 ) 161 1
vert 162 ( 0.4965254664 0.1521808505 ) 162 1
vert 163 ( 0.4721183777 0.3127338290 ) 163 1
vert 164 ( 0.5415620208 0.1748891473 ) 164 1
vert 165 ( 0.8747765422 0.5398166478 ) 165 1
vert 166 ( 0.5529162288 0.1521808505 ) 166 1
vert 167 ( 0.5415620804 0.1521809101 ) 167 1
vert 168 ( 0.5642703176 0.1748891473 ) 168 1
vert 169 ( 0.9262438416 0.1736459732 ) 169 1
vert 170 ( 0.9148896933 0.1736459732 ) 170 1
vert 171 ( 0.9148896337 0.1963542700 ) 171 1
vert 172 ( 0.5979527235 0.1748891473 ) 172 1
vert 173 ( 0.2793411314 0.2482064962 ) 173 1
vert 174 ( 0.2793411613 0.2254981399 ) 174 1
vert 175 ( 0.2679870129 0.2254981995 ) 175 1
vert 176 ( 0.4317001402 0.3127338886 ) 176 1
vert 177 ( 0.9826345444 0.1736460328 ) 177 1
vert 178 ( 0.9712803364 0.1736460924 ) 178 1
vert 179 ( 0.9712803960 0.1963543892 ) 179 1
vert 180 ( 0.9151946902 0.5398166776 ) 180 1
vert 181 ( 0.9375978708 0.1963543892 ) 181 1
vert 182 ( 0.9375979304 0.1736460924 ) 182 1
vert 183 ( 0.9262437820 0.1736460328 ) 183 1
vert 184 ( 0.8747764826 0.1963542700 ) 184 1
vert 185 ( 0.9829396009 0.5171083212 ) 185 1
vert 186 ( 0.9715854526 0.5171083510 ) 186 1
vert 187 ( 0.9715854526 0.5398166478 ) 187 1
vert 188 ( 0.3194543123 0.2482064366 ) 188 1
vert 189 ( 0.9379030466 0.5398166478 ) 189 1
vert 190 ( 0.9379030466 0.5171083212 ) 190 1
vert 191 ( 0.9265488386 0.5171083212 ) 191 1
vert 192 ( 0.5078796148 0.3321082592 ) 192 1
vert 193 ( 0.4965255260 0.3321081996 ) 193 1
vert 194 ( 0.4992022514 0.7615630478 ) 194 1
vert 195 ( 0.5415620804 0.3321082592 ) 195 1
vert 196 ( 0.4655197263 0.7615630627 ) 196 1
vert 197 ( 0.5529162288 0.3321081996 ) 197 1
vert 198 ( 0.5642702579 0.3321082592 ) 198 1
vert 199 ( 0.9148896933 0.3535734415 ) 199 1
vert 200 ( 0.5642703176 0.3434623480 ) 200 1
vert 201 ( 0.5979527831 0.3321082592 ) 201 1
vert 202 ( 0.5979527831 0.3434623480 ) 202 1
vert 203 ( 0.2793411613 0.4054255486 ) 203 1
vert 204 ( 0.9826345444 0.3535733819 ) 204 1
vert 205 ( 0.9712803960 0.3535733819 ) 205 1
vert 206 ( 0.4992022216 0.7211448550 ) 206 1
vert 207 ( 0.9262437820 0.3535733819 ) 207 1
vert 208 ( 0.4655197263 0.7211449146 ) 208 1
vert 209 ( 0.9375979304 0.3535733819 ) 209 1
vert 210 ( 0.8747765422 0.3535733819 ) 210 1
vert 211 ( 0.9715854526 0.6970356703 ) 211 1
vert 212 ( 0.8747765422 0.3649275303 ) 212 1
vert 213 ( 0.3194543123 0.4054255486 ) 213 1
vert 214 ( 0.3194543123 0.4167796969 ) 214 1
vert 215 ( 0.9379030466 0.6970357001 ) 215 1
vert 216 ( 0.8717506528 0.9513412639 ) 216 1
vert 217 ( 0.8831048012 0.9460025094 ) 217 1
vert 218 ( 0.3724106550 0.5624975562 ) 218 1
vert 219 ( 0.8170980215 0.2076858282 ) 219 1
vert 220 ( 0.8717506528 0.9886458628 ) 220 1
vert 221 ( 0.8420943022 0.2831348181 ) 221 1
vert 222 ( 0.4551318288 0.5624975562 ) 222 1
vert 223 ( 0.8831048012 0.9939846145 ) 223 1
vert 224 ( 0.8170980215 0.1587125063 ) 224 1
vert 225 ( 0.8284521103 0.1508482695 ) 225 1
vert 226 ( 0.3897802234 0.6420434117 ) 226 1
vert 227 ( 0.5960801840 0.7615630627 ) 227 1
vert 228 ( 0.8420943022 0.3321081400 ) 228 1
vert 229 ( 0.5960800648 0.7242584825 ) 229 1
vert 230 ( 0.4377623200 0.6420434117 ) 230 1
vert 231 ( 0.8534483314 0.3399725556 ) 231 1
vert 232 ( 0.8164433241 0.8922467679 ) 232 1
vert 233 ( 0.7993190289 0.2190399170 ) 233 1
vert 234 ( 0.8217107058 0.9149550349 ) 234 1
vert 235 ( 0.8330649137 0.9077588320 ) 235 1
vert 236 ( 0.7669651508 0.8922467604 ) 236 1
vert 237 ( 0.7503436804 0.9077588320 ) 237 1
vert 238 ( 0.8243153691 0.2831348777 ) 238 1
vert 239 ( 0.7730519176 0.9036009014 ) 239 1
vert 240 ( 0.8330648541 0.9711245559 ) 240 1
vert 241 ( 0.8217107058 0.9639283530 ) 241 1
vert 242 ( 0.5783011913 0.7615630776 ) 242 1
vert 243 ( 0.8164434433 0.9866366293 ) 243 1
vert 244 ( 0.7503436804 0.9711245559 ) 244 1
vert 245 ( 0.7669650912 0.9866366293 ) 245 1
vert 246 ( 0.5783011317 0.7242584825 ) 246 1
vert 247 ( 0.7616977692 0.9639283493 ) 247 1
vert 248 ( 0.6196740270 0.9886458712 ) 248 1
vert 249 ( 0.8181428909 0.8902375251 ) 249 1
vert 250 ( 0.8312636614 0.9098883271 ) 250 1
vert 251 ( 0.8426177502 0.8902375326 ) 251 1
vert 252 ( 0.7407905459 0.8642233163 ) 252 1
vert 253 ( 0.7294365764 0.8642233014 ) 253 1
vert 254 ( 0.7521448731 0.9098883271 ) 254 1
vert 255 ( 0.7652655840 0.8902375326 ) 255 1
vert 256 ( 0.6093068719 0.3321083784 ) 256 1
vert 257 ( 0.8312636018 0.9689950645 ) 257 1
vert 258 ( 0.8181428909 0.9886458609 ) 258 1
vert 259 ( 0.6206609607 0.3321083188 ) 259 1
vert 260 ( 0.7111338973 0.3321083188 ) 260 1
vert 261 ( 0.7521448731 1.0000000000 ) 261 1
vert 262 ( 0.7652655840 0.9886458609 ) 262 1
vert 263 ( 0.7521449327 0.9689950645 ) 263 1
vert 264 ( 0.6196740270 0.8869315833 ) 264 1
vert 265 ( 0.6310282350 0.8869315758 ) 265 1
vert 266 ( 0.7521449327 0.7658150196 ) 266 1
vert 267 ( 0.7407906055 0.7625090182 ) 267 1
vert 268 ( 0.8312637210 0.7658150196 ) 268 1
vert 269 ( 0.7294364572 0.7625090480 ) 269 1
vert 270 ( 0.6093068719 0.2303940654 ) 270 1
vert 271 ( 0.6206610203 0.2303940654 ) 271 1
vert 272 ( 0.7521448731 0.8642233759 ) 272 1
vert 273 ( 0.7111338973 0.2303940058 ) 273 1
vert 274 ( 0.8312635422 0.8642233759 ) 274 1
vert 275 ( 0.6997797489 0.2303940654 ) 275 1
vert 276 ( 0.4541654587 0.7538222075 ) 276 1
vert 277 ( 0.4541654587 0.7197439075 ) 277 1
vert 278 ( 0.4428113401 0.7083897591 ) 278 1
vert 279 ( 0.3524481654 0.6970357299 ) 279 1
vert 280 ( 0.4172250032 0.7083897591 ) 280 1
vert 281 ( 0.4428113401 0.7083897591 ) 281 1
vert 282 ( 0.2270827293 0.7538221925 ) 282 1
vert 283 ( 0.2640231848 0.7083897591 ) 283 1
vert 284 ( 0.2384368777 0.7083897591 ) 284 1
vert 285 ( 0.3524481356 0.4926613569 ) 285 1
vert 286 ( 0.0000000000 0.7538221925 ) 286 1
vert 287 ( 0.0369404592 0.7083897591 ) 287 1
vert 288 ( 0.0113541391 0.7083897591 ) 288 1
vert 289 ( 0.4750943482 0.6970357299 ) 289 1
vert 290 ( 0.2270827442 0.7538222075 ) 290 1
vert 291 ( 0.2270827293 0.7197439075 ) 291 1
vert 292 ( 0.2157285959 0.7083897591 ) 292 1
vert 293 ( 0.4750943780 0.4926611781 ) 293 1
vert 294 ( 0.2157285959 0.7083897591 ) 294 1
vert 295 ( 0.6799738407 0.3548163772 ) 295 1
vert 296 ( 0.6799738407 0.3434622288 ) 296 1
vert 297 ( 0.3325617015 0.1163794994 ) 297 1
vert 298 ( 0.6713390946 0.3434622288 ) 298 1
vert 299 ( 0.5968844891 0.3434622288 ) 299 1
vert 300 ( 0.5882496834 0.3434622288 ) 300 1
vert 301 ( 0.1399705112 0.5737641156 ) 301 1
vert 302 ( 0.5882496834 0.3548163772 ) 302 1
vert 303 ( 0.4965254962 0.3548163772 ) 303 1
vert 304 ( 0.5033392906 0.3434622288 ) 304 1
vert 305 ( 0.2024006844 0.5753087997 ) 305 1
vert 306 ( 0.0113541000 0.0632060766 ) 306 1
vert 307 ( 0.6799738407 0.6970356703 ) 307 1
vert 308 ( 0.2019880414 0.5767972767 ) 308 1
vert 309 ( 0.2137548327 0.5753087997 ) 309 1
vert 310 ( 0.2024006248 0.4859797955 ) 310 1
vert 311 ( 0.0893287659 0.0575290918 ) 311 1
vert 312 ( 0.8634223938 0.7027127445 ) 312 1
vert 313 ( 0.1991951317 0.4799671173 ) 313 1
vert 314 ( 0.2941248417 0.4973339438 ) 314 1
vert 315 ( 0.2566326857 0.4054255486 ) 315 1
vert 316 ( 0.2973303199 0.4799671173 ) 316 1
vert 317 ( 0.2941249013 0.5753087997 ) 317 1
vert 318 ( 0.1900121123 0.4054255486 ) 318 1
vert 319 ( 0.2941249013 0.5639546812 ) 319 1
vert 320 ( 0.2945375144 0.5767972767 ) 320 1
vert 321 ( 0.5882496834 0.3548163772 ) 321 1
vert 322 ( 0.5882496834 0.3434622288 ) 322 1
vert 323 ( 0.1399704814 0.4888172746 ) 323 1
vert 324 ( 0.6686197519 0.5238089561 ) 324 1
vert 325 ( 0.6799738407 0.5238089561 ) 325 1
vert 326 ( 0.3423711061 0.3080803156 ) 326 1
vert 327 ( 0.5996037722 0.5238089561 ) 327 1
vert 328 ( 0.5882496834 0.5124548376 ) 328 1
vert 329 ( 0.5882496834 0.5238089561 ) 329 1
vert 330 ( 0.1006828547 0.2250788212 ) 330 1
vert 331 ( 0.4965255260 0.5238089561 ) 331 1
vert 332 ( 0.4089916348 0.3080803752 ) 332 1
vert 333 ( 0.5078796148 0.5238089561 ) 333 1
vert 334 ( 0.6799738407 0.5166888833 ) 334 1
vert 335 ( 0.6799738407 0.5280430317 ) 335 1
vert 336 ( 0.0113541000 0.2208446264 ) 336 1
vert 337 ( 0.6913279891 0.5280430317 ) 337 1
vert 338 ( 0.8634223342 0.5166889131 ) 338 1
vert 339 ( 0.8634223342 0.5280430317 ) 339 1
vert 340 ( 0.0893287659 0.2265216708 ) 340 1
vert 341 ( 0.8634223342 0.5337201059 ) 341 1
vert 342 ( 0.7716981173 0.5166888833 ) 342 1
vert 343 ( 0.7716981173 0.5280430317 ) 343 1
vert 344 ( 0.2566326857 0.2477869987 ) 344 1
vert 345 ( 0.7830522656 0.5280430317 ) 345 1
vert 346 ( 0.7716980577 0.5166889131 ) 346 1
vert 347 ( 0.7603439093 0.5280430317 ) 347 1
vert 348 ( 0.5882496834 0.5238089561 ) 348 1
vert 349 ( 0.1673034132 0.2250787616 ) 349 1
vert 350 ( 0.5768955350 0.5238089561 ) 350 1
vert 351 ( 0.6686197519 0.7083897591 ) 351 1
vert 352 ( 0.7766107321 0.2076857090 ) 352 1
vert 353 ( 0.5882496834 0.6970356405 ) 353 1
vert 354 ( 0.5996037722 0.7083897591 ) 354 1
vert 355 ( 0.7766107917 0.1386697888 ) 355 1
vert 356 ( 0.4965255260 0.6970356405 ) 356 1
vert 357 ( 0.5078796148 0.7083897591 ) 357 1
vert 358 ( 0.7099901438 0.2076856494 ) 358 1
vert 359 ( 0.6799738407 0.3548164964 ) 359 1
vert 360 ( 0.6913279891 0.3434623480 ) 360 1
vert 361 ( 0.6872814894 0.2076857090 ) 361 1
vert 362 ( 0.8634223342 0.3548164368 ) 362 1
vert 363 ( 0.8520681858 0.3434623480 ) 363 1
vert 364 ( 0.6206609011 0.2076856494 ) 364 1
vert 365 ( 0.7716981173 0.3548164964 ) 365 1
vert 366 ( 0.7830522656 0.3434623480 ) 366 1
vert 367 ( 0.6206608415 0.1386698484 ) 367 1
vert 368 ( 0.7716980577 0.3548164368 ) 368 1
vert 369 ( 0.5882496834 0.6970356405 ) 369 1
vert 370 ( 0.0180966761 1.0000000000 ) 370 1
vert 371 ( 0.0000000000 0.9165397808 ) 371 1
vert 372 ( 0.0000000000 0.9886458581 ) 372 1
vert 373 ( 0.1505786180 0.6970356405 ) 373 1
vert 374 ( 0.2089861035 1.0000000000 ) 374 1
vert 375 ( 0.2157286406 1.0000000000 ) 375 1
vert 376 ( 0.5037594438 0.7842713892 ) 376 1
vert 377 ( 0.2270827889 0.9886458693 ) 377 1
vert 378 ( 0.4428113997 1.0000000000 ) 378 1
vert 379 ( 0.4541655481 0.9886458693 ) 379 1
vert 380 ( 0.0149298850 0.6970356405 ) 380 1
vert 381 ( 0.4360688329 1.0000000000 ) 381 1
vert 382 ( 0.2270827293 0.9165397808 ) 382 1
vert 383 ( 0.2270827293 0.9886458581 ) 383 1
vert 384 ( 0.2384368777 1.0000000000 ) 384 1
vert 385 ( 0.5700801611 0.7842713892 ) 385 1
vert 386 ( 0.5063839555 0.9747674149 ) 386 1
vert 387 ( 0.5087244511 0.9736364484 ) 387 1
vert 388 ( 0.5415619612 0.0113542080 ) 388 1
vert 389 ( 0.5087244511 0.9622823149 ) 389 1
vert 390 ( 0.8747766018 0.3762815595 ) 390 1
vert 391 ( 0.5715293288 0.7961813509 ) 391 1
vert 392 ( 0.5537610054 0.7992807627 ) 392 1
vert 393 ( 0.5979526639 0.0113542080 ) 393 1
vert 394 ( 0.5651151538 0.7992807627 ) 394 1
vert 395 ( 0.2793411613 0.0846714973 ) 395 1
vert 396 ( 0.5537610650 0.9736364484 ) 396 1
vert 397 ( 0.5715293884 0.9767358638 ) 397 1
vert 398 ( 0.5651152134 0.9736364484 ) 398 1
vert 399 ( 0.4721183479 0.1491987705 ) 399 1
vert 400 ( 0.4965254366 0.0113541484 ) 400 1
vert 401 ( 0.5087244511 0.8106349111 ) 401 1
vert 402 ( 0.5087244511 0.7992807627 ) 402 1
vert 403 ( 0.5642702579 0.0113541484 ) 403 1
vert 404 ( 0.5200785995 0.7992807627 ) 404 1
vert 405 ( 0.5063839555 0.7981497943 ) 405 1
vert 406 ( 0.5651152134 0.9105100036 ) 406 1
vert 407 ( 0.5537610650 0.9105100036 ) 407 1
vert 408 ( 0.5651152134 0.9105100036 ) 408 1
vert 409 ( 0.4317001402 0.1491986513 ) 409 1
vert 410 ( 0.5651152134 0.9218641371 ) 410 1
vert 411 ( 0.5087244511 0.9218641371 ) 411 1
vert 412 ( 0.9151947498 0.3762814999 ) 412 1
vert 413 ( 0.5087244511 0.9105100036 ) 413 1
vert 414 ( 0.9375978708 0.0328193307 ) 414 1
vert 415 ( 0.5087244511 0.8991558626 ) 415 1
vert 416 ( 0.5087244511 0.8734562993 ) 416 1
vert 417 ( 0.5087244511 0.8621021509 ) 417 1
vert 418 ( 0.9715853930 0.3762816787 ) 418 1
vert 419 ( 0.5087244511 0.8507480174 ) 419 1
vert 420 ( 0.8747765422 0.0328192711 ) 420 1
vert 421 ( 0.5651151538 0.8621021509 ) 421 1
vert 422 ( 0.5651151538 0.8621021509 ) 422 1
vert 423 ( 0.3194543421 0.0846713781 ) 423 1
vert 424 ( 0.5651151538 0.8507480323 ) 424 1
vert 425 ( 0.5078796148 0.1635349989 ) 425 1
vert 426 ( 0.4965254962 0.1635349989 ) 426 1
vert 427 ( 0.4721183479 0.2900254726 ) 427 1
vert 428 ( 0.4965254962 0.1748891473 ) 428 1
vert 429 ( 0.5529162884 0.1748891473 ) 429 1
vert 430 ( 0.5529162288 0.1635349989 ) 430 1
vert 431 ( 0.8747766018 0.5171083212 ) 431 1
vert 432 ( 0.5415620804 0.1635349989 ) 432 1
vert 433 ( 0.9262438416 0.1963542700 ) 433 1
vert 434 ( 0.9262437820 0.1850001216 ) 434 1
