dsma-library/models/one_quad/Wiggle.md5anim
Antonio Niño Díaz cf298c29e9 Initial commit
2022-10-10 19:06:21 +01:00

208 lines
12 KiB
Plaintext

MD5Version 10 // Parameters used during export: Reorient: False; Scale: 1.0
commandline ""
numFrames 16
numJoints 7
frameRate 24
numAnimatedComponents 42
hierarchy {
"Base.Bone" -1 63 0 //
"Low.Bone" 0 63 6 //
"Low.Bone.002" 1 63 12 //
"Low.Bone.001" 2 63 18 //
"Top.Bone" 3 63 24 //
"Top.Bone.002" 4 63 30 //
"Top.Bone.001" 5 63 36 //
}
bounds {
( -1.1738224030 1.0665168762 2.2167446613 ) ( 1.3852889538 2.3654732704 4.4517188072 )
( -1.1974251270 0.9135962725 2.3582348824 ) ( 1.3421490192 2.3425629139 4.4758663177 )
( -1.2280571461 0.5148179531 2.7303419113 ) ( 1.2294948101 2.2266480923 4.4956712723 )
( -1.2037864923 -0.0179642439 3.2294156551 ) ( 1.0817462206 1.9335290194 4.4223871231 )
( -1.1044335365 -0.5500087738 3.7133867741 ) ( 0.9496709108 1.4467972517 4.2173156738 )
( -1.1151463985 -1.1134409904 3.8469870090 ) ( 1.0218517780 1.0055301189 4.1374788284 )
( -1.1095138788 -1.5366383791 3.5425364971 ) ( 1.1327804327 0.5670977831 4.3192501068 )
( -1.0622029305 -1.8320026398 3.2503187656 ) ( 1.2254084349 0.1582469940 4.3907909393 )
( -1.0005173683 -2.0214548111 3.0114312172 ) ( 1.2896996737 -0.1706309319 4.3894791603 )
( -0.9492129683 -2.1238713264 2.8562550545 ) ( 1.3191082478 -0.3895092010 4.3587012291 )
( -0.9275929332 -2.1472666264 2.8063197136 ) ( 1.3080608845 -0.4809949398 4.3366413116 )
( -0.9528194070 -2.0453400612 2.9792265892 ) ( 1.2309739590 -0.3237236738 4.3440742493 )
( -0.9871699214 -1.7603619099 3.3522408009 ) ( 1.0910770893 0.0796232820 4.3227691650 )
( -1.0629014969 -1.4075473547 3.7247467041 ) ( 1.0157089233 0.6331740618 4.2060527802 )
( -1.1698390245 -1.0961670876 3.9306871891 ) ( 1.0420696735 1.1169285774 4.0655479431 )
( -1.2073229551 -0.9429736137 3.8068437576 ) ( 1.0583875179 1.2988523245 4.1755452156 )
}
baseframe {
( 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 ) ( -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000 )
( 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 ) ( -0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 )
( 0.0000000000 0.6666666269 -0.0000000000 ) ( 0.0000000000 -0.0000000000 0.0000000000 )
( 0.0000000000 0.6666666269 -0.0000000000 ) ( -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000 )
( -0.0000000000 0.6666667461 0.0000000000 ) ( 0.0000000000 -0.0000001192 -0.0000000000 )
( 0.0000000000 0.6666665077 0.0000000000 ) ( -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000 )
( 0.0000000000 0.6666667461 0.0000000000 ) ( -0.0000000000 -0.0000000000 -0.0000000000 )
}
frame 0 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0245840959 0.0087798676 -0.0018916141
0.0000000002 0.6666666269 0.0000000003 0.0671774447 0.0239914842 -0.0051689432
0.0000000019 0.6666666865 0.0000000219 0.0633576289 0.0226272848 -0.0048750276
0.0000000084 0.6666667461 -0.0000000236 0.0978382975 0.0349414572 -0.0075281197
0.0000000065 0.6666666269 0.0000001036 0.1112276092 0.0397233926 -0.0085583413
0.0000000466 0.6666663885 -0.0000000214 0.1896742284 0.0677395016 -0.0145943630
}
frame 1 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0214723274 0.0076685399 -0.0016521799
0.0000000000 0.6666666269 0.0000000010 0.0669916943 0.0239251461 -0.0051546502
-0.0000000009 0.6666666865 -0.0000000359 0.0574350543 0.0205121227 -0.0044193184
0.0000000019 0.6666665673 -0.0000000416 0.0895750970 0.0274379160 -0.0075139720
0.0000000019 0.6666664481 -0.0000000391 0.1042957008 0.0374107771 -0.0085364673
0.0000000042 0.6666668057 0.0000000115 0.1735152453 0.0625853166 -0.0143034393
}
frame 2 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0140501307 0.0050178058 -0.0010810816
0.0000000001 0.6666665673 0.0000000001 0.0657371059 0.0234770887 -0.0050581163
0.0000000014 0.6666666269 -0.0000000059 0.0420398787 0.0150139481 -0.0032347415
-0.0000000009 0.6666665673 -0.0000000233 0.0678831935 0.0095066112 -0.0073921843
-0.0000000037 0.6666664481 0.0000001367 0.0858467221 0.0312517695 -0.0083785551
-0.0000000149 0.6666663289 -0.0000001551 0.1320067495 0.0493452586 -0.0134057831
}
frame 3 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0051896223 0.0018533992 -0.0003993133
-0.0000000000 0.6666666865 0.0000000003 0.0623674691 0.0222736690 -0.0047988407
-0.0000000009 0.6666665673 0.0000000139 0.0207405295 0.0074071940 -0.0015958719
0.0000000019 0.6666669250 -0.0000000318 0.0374634303 -0.0119314156 -0.0070436420
0.0000000000 0.6666665673 0.0000000102 0.0593977310 0.0224132184 -0.0079451483
0.0000000186 0.6666669846 0.0000000054 0.0758249611 0.0314235389 -0.0118661132
}
frame 4 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 -0.0022338924 -0.0007978060 0.0001718863
-0.0000000000 0.6666666865 0.0000000003 0.0558325760 0.0199398231 -0.0042960159
0.0000000012 0.6666667461 0.0000000135 -0.0028576909 -0.0010205804 0.0002198839
0.0000000000 0.6666669250 0.0000000061 0.0031699056 -0.0298735313 -0.0063556950
0.0000000033 0.6666665077 0.0000000047 0.0285013076 0.0120742489 -0.0070982529
0.0000000099 0.6666665673 0.0000000440 0.0163138732 0.0124489786 -0.0096831042
}
frame 5 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 -0.0053465767 -0.0019094577 0.0004113906
-0.0000000001 0.6666666269 -0.0000000002 0.0450707935 0.0160964057 -0.0034679554
0.0000000007 0.6666665673 0.0000000142 -0.0251339749 -0.0089762416 0.0019339240
0.0000000001 0.6666667461 -0.0000000013 -0.0301087890 -0.0373587273 -0.0052241012
0.0000000019 0.6666665077 0.0000000073 -0.0032691036 0.0014218829 -0.0057031694
-0.0000000055 0.6666663289 0.0000000156 -0.0350614712 -0.0038914913 -0.0068903505
}
frame 6 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 -0.0027248035 -0.0009731275 0.0002096593
-0.0000000001 0.6666666269 -0.0000000000 0.0263766125 0.0094200410 -0.0020295393
0.0000000003 0.6666666269 0.0000000059 -0.0431516394 -0.0154109998 0.0033202870
0.0000000002 0.6666668653 -0.0000000058 -0.0583655871 -0.0351227820 -0.0031935819
0.0000000026 0.6666668653 -0.0000000191 -0.0327265263 -0.0084820436 -0.0030121100
-0.0000000044 0.6666668653 0.0000000129 -0.0704994798 -0.0151302945 -0.0035872757
}
frame 7 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0035277156 0.0012598736 -0.0002714386
-0.0000000000 0.6666666865 -0.0000000001 0.0009092589 0.0003247335 -0.0000699637
-0.0000000001 0.6666666269 -0.0000000002 -0.0566048995 -0.0202156436 0.0043554427
-0.0000000012 0.6666668057 -0.0000000029 -0.0806912705 -0.0290392637 -0.0003574895
0.0000000000 0.6666666269 -0.0000000539 -0.0581060089 -0.0170366969 0.0009273000
-0.0000000149 0.6666670442 -0.0000000042 -0.0919787437 -0.0219397116 -0.0001734107
}
frame 8 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0109905582 0.0039251256 -0.0008456645
0.0000000000 0.6666666269 -0.0000000014 -0.0250420310 -0.0089434031 0.0019268477
-0.0000000001 0.6666665077 0.0000000057 -0.0658267289 -0.0235090945 0.0050650146
0.0000000023 0.6666666269 -0.0000000036 -0.0969109982 -0.0199304409 0.0025642249
0.0000000019 0.6666665077 0.0000001835 -0.0779891387 -0.0237527099 0.0050543845
-0.0000000042 0.6666670442 0.0000000820 -0.1030752957 -0.0254523233 0.0028709413
}
frame 9 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0172423702 0.0061578737 -0.0013267080
-0.0000000002 0.6666666865 -0.0000000012 -0.0451746471 -0.0161334816 0.0034759452
0.0000000009 0.6666664481 -0.0000000025 -0.0711352676 -0.0254049581 0.0054734773
-0.0000000037 0.6666668057 0.0000000204 -0.1068152562 -0.0086155701 0.0048496970
-0.0000000093 0.6666664481 0.0000000112 -0.0909607410 -0.0281416867 0.0083086500
0.0000000091 0.6666665673 0.0000000447 -0.1072441339 -0.0267667510 0.0050611543
}
frame 10 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0198636483 0.0070940284 -0.0015284014
0.0000000000 0.6666666269 -0.0000000013 -0.0532605946 -0.0190212652 0.0040981136
0.0000000006 0.6666667461 0.0000000135 -0.0728375167 -0.0260128975 0.0056044557
-0.0000000009 0.6666666269 0.0000000655 -0.1101678014 0.0040770099 0.0057730614
0.0000000037 0.6666663885 -0.0000000619 -0.0956024379 -0.0297142603 0.0096294070
-0.0000000410 0.6666668057 -0.0000002366 -0.1078807116 -0.0269648265 0.0059022107
}
frame 11 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0180646852 0.0064515541 -0.0013899810
-0.0000000000 0.6666665673 0.0000000003 -0.0460178368 -0.0164346173 0.0035408230
0.0000000004 0.6666665077 -0.0000000045 -0.0673106983 -0.0240390692 0.0051791966
0.0000000009 0.6666667461 -0.0000000006 -0.0966836065 0.0172496345 0.0041441321
-0.0000000084 0.6666666865 -0.0000000047 -0.0844516158 -0.0259527173 0.0077744839
-0.0000000112 0.6666666865 -0.0000001346 -0.0942250490 -0.0226345919 0.0034972231
}
frame 12 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0137744080 0.0049193408 -0.0010598671
-0.0000000001 0.6666666269 0.0000000007 -0.0287246816 -0.0102586113 0.0022102082
-0.0000000001 0.6666666865 -0.0000000045 -0.0541170686 -0.0193271488 0.0041640168
0.0000000023 0.6666666269 -0.0000000185 -0.0643965304 0.0297273714 0.0002491280
0.0000000019 0.6666663289 0.0000000591 -0.0577719025 -0.0169542655 0.0033400028
0.0000000037 0.6666669250 -0.0000000952 -0.0615062900 -0.0122657036 -0.0022537401
}
frame 13 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0086532608 0.0030903954 -0.0006658223
-0.0000000000 0.6666666865 -0.0000000008 -0.0080640092 -0.0028799404 0.0006204802
0.0000000000 0.6666668057 -0.0000000009 -0.0383523405 -0.0136970002 0.0029510066
-0.0000000008 0.6666667461 -0.0000000162 -0.0257236511 0.0401919186 -0.0044056252
-0.0000000024 0.6666665077 0.0000000082 -0.0258379001 -0.0061863754 -0.0019610974
0.0000000005 0.6666668057 -0.0000000653 -0.0223042369 0.0001462511 -0.0091233896
}
frame 14 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0043624686 0.0015579978 -0.0003356689
0.0000000000 0.6666666269 -0.0000000000 0.0092428485 0.0033009606 -0.0007111894
0.0000000000 0.6666667461 0.0000000052 -0.0251385942 -0.0089778956 0.0019342795
0.0000000004 0.6666667461 0.0000000052 0.0066702506 0.0473427363 -0.0082958061
0.0000000001 0.6666665077 -0.0000000020 0.0009167867 0.0028328344 -0.0063968198
0.0000000006 0.6666669250 0.0000000015 0.0105266301 0.0105313538 -0.0148591353
}
frame 15 {
0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 -0.7071068287 -0.0000000000 -0.0000000000
0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0025631466 0.0009153964 -0.0001972209
-0.0000000000 0.6666666269 0.0000000001 0.0164950527 0.0058909860 -0.0012692078
0.0000000005 0.6666666269 0.0000000018 -0.0195979048 -0.0069991187 0.0015079532
0.0000000002 0.6666665077 -0.0000000001 0.0202257894 0.0499825403 -0.0099213310
-0.0000000023 0.6666666269 0.0000000048 0.0121192681 0.0066086617 -0.0082525900
-0.0000000112 0.6666665077 0.0000000116 0.0242594946 0.0148727493 -0.0172536466
}